![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||||
可以连接外置旋转灯,警报器,传感器等,并且可定制各种硬件和软件。 | |||||
![]() |
![]() |
ML-1仅用一台电脑就可以监视8个邮件账户的来件
■邮件到达通知装置,适合以下用户。 | |
・ | 邮件往来中需要立时处理的用户(如顾客服务中心、办理订购或接受订购业务等) |
・ | 从事设计、制造工作的用户,即使不在电脑附近时,也希望确认邮件的到来。 |
・ | 拥有复数邮件地址的用户。 |
・ | 对启动邮件软件感到麻烦的用户。 |
・ | 对查看邮件感到麻烦的用户。 |
・ | 委托秘书或助手确认邮件的用户。 |
・ | 经常因疏忽忘记查看邮件的用户。 |
・ | 对于监视邮件而损耗的电力,视为是一种浪费的用户。 |
・ | 注意节能的用户(仅用1台电脑就可以解决8台电脑的功率消耗)。 |
■运行概要 | |
将ML-1连接到电脑的COM端口(需要选择RS232C或USB其中一种),启动专用软件后,最多可对8个邮件账户的来件进行监视。并且通过对应邮件账户的LED亮灯和蜂鸣器声响提示您邮件的到达。因为使用了4种不同颜色的LED灯,所以您很容易就可以识别是哪个邮件地址的来件。使用附属的软件可以进行各种设定。 | |
■规 格 | ||
1 | 软件规格 | |
1) | 设定监视邮件的账户(最多可设定8个邮件账户) | |
・ | 连接服务器名(POP服务器) | |
・ | 用户ID(用户名称) | |
・ | 密码 | |
2) | 蜂鸣器声响时间设定:0~24(以秒为单位) | |
3) | 邮件检查间隔时间:1~60(以分钟为单位) | |
2 | 硬件规格 | |
1) | 外形尺寸:W210×H205×D47(mm) | |
2) | 功率消耗:AC100V50/60Hz最大10W | |
3) | 重 量:1.3Kg | |
4) | 表示灯:8个(红、黄、蓝、绿) | |
5) | 监视表示灯:1个(蓝) | |
6) | 来件提示:表示灯和蜂鸣器声响 | |
7) | COM端口:RS232C端口或USB端口 | |
8) | 通讯规约:专用通讯规约 | |
3 | 添付品 | |
1) | 保证书 | |
2) | 使用说明书 | |
3) | 程序软盘(安装用) | |
※ | 不附带连接电脑的线缆 | |
![]() |
![]() |